更多产品信息
独立式咖啡机 一键双杯功能,为您带来香醇咖啡享受。
- 一次制作两杯咖啡,一键完成 – 一键双杯
- AromaticSystem芳香系统,尽享醇香咖啡
- 细腻奶泡,制作花式咖啡
- 轻松清洁,便捷维护 – 自动清洁程序
- 方便招待众多宾客 – 咖啡壶/茶壶功能
产品物料号: 11559960
产品详情 - CM 5510 Silence
| 安装类型和设计 | |
|---|---|
| 独立式咖啡机 | • |
| 颜色 | 玫瑰金 (PF) |
| 便利功能 | |
| AromaticSystem 芳香系统 | • |
| 一键式操作 | • |
| 一键双杯 | • |
| 可设置用户信息 | 2 |
| 锥形研磨器可保留味道 | • |
| 可选择的研磨器设置 | • |
| 使用咖啡粉制作其他类型的咖啡 | • |
| 可自定义设置咖啡量 | • |
| 可自定义设置水量 | • |
| 可自定义设置水温 | • |
| 可自定义设置奶量 | • |
| 可自定义设置奶泡量 | • |
| 可设置预冲泡 | • |
| 用户便利 | |
| 显示屏 | DirectSensor 智触感应 |
| 可调节高度的中央喷嘴,范围:厘米 | 8 8 |
| 可调节高度的中央喷嘴,范围:厘米 | 13.5 13.5 |
| MultiLingua 多语言 | • |
| 咖啡豆类型数量 | 1 |
| 咖啡豆容器数量 | 1 |
| 咖啡豆容器 A 容量(克) | 200 |
| 咖啡豆容器容量,以克为单位总计 | 200 |
| 水箱容量(升) | 1.3 |
| 胶囊式咖啡残渣箱容量 | 7 |
| 滴漏盘容量 | 0.8 |
| 易取容器 | • |
| 可设置的待机时间 | • |
| 可自定义设置 | • |
| 饮品 | |
| 可选择的饮料份量(毫升) | 20-300 |
| 芮斯崔朵,单杯 | • |
| 芮斯崔朵,双杯 | • |
| 浓缩咖啡,单杯 | • |
| 浓缩咖啡,双杯 | • |
| 咖啡,单杯 | • |
| 咖啡,双杯 | • |
| 淡咖啡,单杯 | • |
| 淡咖啡,双杯 | • |
| 卡布奇诺,单杯 | • |
| 热牛奶,单杯 | • |
| 拿铁玛奇雅朵,双杯 | • |
| 奶泡,单杯 | • |
| 奶泡,双杯 | • |
| 拿铁咖啡,单杯 | • |
| 拿铁咖啡,双杯 | • |
| 热水,单杯 | • |
| 咖啡壶 | • |
| 卡布奇诺,双杯 | • |
| 拿铁玛奇雅朵,双杯 | • |
| 拿铁玛奇雅朵,单杯 | • |
| 效率和可持续性 | |
| 可选择节能环保模式 | • |
| 待机模式下的额定功率(瓦) | <lt/>=0.3 |
| 清洁便利 | |
| 手动除垢 | • |
| 用水箱中的水自动冲洗奶管 | • |
| 便利清洁程序 | • |
| 自动冲洗功能 | • |
| ComfortClean 舒适易洁 | • |
| 可拆卸奶管 | • |
| 可拆卸冲泡器 | • |
| 可调节的水质硬度 | • |
| 安全性 | |
| 系统锁 | • |
| 技术数据 | |
| 最小橱柜宽度(毫米) | 450 |
| 最大橱柜宽度(毫米) | 450 |
| 最小橱柜高度(毫米) | 510 |
| 最大橱柜高度(毫米) | 510 |
| 橱柜深度(毫米) | 575 |
| 橱柜尺寸(宽 x 高 x 深),毫米 | 450-450 x 510-510 x 575 |
| 电器宽度(毫米) | 241 |
| 电器高度(毫米) | 360 |
| 电器深度(毫米) | 460 |
| 电压(伏) | 220-240 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 电源线长度(米) | 1.2 |
| 随附配件 | |
| 除垢片 | • |
| 清洁片 | • |
| 装置后部简要操作说明 | • |
| 显示屏可显示的语言 | |
| 通过 MultiLingua 多语言显示屏可显示的语言 | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english suomi français ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。








