DA6708 D C Aura Edition 6000
更多产品信息
岛式吸油烟机 采用节能 LED 照明和轻触式控制按键,操作简单。
- 与 Miele 嵌入式电器一致的设计风格
- 烟灶联动 Con@ctivity
- 620 m3/h Booster增强档
- 高效 - #NoSmell活性炭滤网#ZPV_0000000000000000200001386_00
- 自定义设置 #活性炭滤网更换提示#ZPV_0000000000000000200001413_00
产品物料号: 10866620
产品详情 - DA 6708 D C Aura Edition 6000
| 安装类型 | |
|---|---|
| 岛式吸油烟机 | • |
| 操作模式 | |
| 排气模式 | 空气循环 |
| 设计 | |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 可按需定制各种高度 | • |
| 用户便利 | |
| Miele@home | • |
| 电子控制 | • |
| 触摸操控 | • |
| 控制 | 触摸玻璃控制 |
| 功率级别(不含增压级别值) | 3 |
| Booster级别 | 1 |
| 延迟关机 5/15 分钟 | • |
| 滤油网饱和指示器 | • |
| 活性炭过滤网饱和指示器 | • |
| 烟机内部易清洁 - CleanCover易洁设计 | • |
| 空气过滤系统 | |
| 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤油网数量(10 层) | 2 |
| 照明 | |
| 数量 × 瓦 | 4 x 3 W |
| 亮度(Lx) | 720 lx |
| 颜色温度 (K) | 3500 Kelvin |
| 调光功能 | • |
| 吹风机 | |
| 单吸风机 | • |
| 空气循环 | |
| 符合 EN 61591 的 1 级排风量(立方米/小时) | 250 |
| 符合 EN 61591 的 2 级排风量(立方米/小时) | 370 |
| 符合 EN 61591 的 3 级排风量(立方米/小时) | 470 |
| 符合 EN 61591 的 1 级增压下的通风量(立方米/时) | 620 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 54 |
| 符合 EN 60704-3 的 2 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 63 |
| 符合 EN 60704-3 的 3 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 67 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级增压下的声功率 (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| 符合 60704-2-13 的 1 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 39 |
| 符合 60704-2-13 的 2 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 48 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 3 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 53 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 1 级增压下的声压 (dB(A) re 20 µPa) | 59 |
| 安全性 | |
| 安全关机 | • |
| 安全玻璃 (ESG) | • |
| 技术数据 | |
| 空气循环模式吸油烟机总高度(毫米) | 500–1500 |
| 再循环模式总高度(英寸) (毫米) | 500 |
| 再循环模式抽油烟机总高度(毫米) | 1500 |
| 遮罩宽度(英寸) (毫米) | 1000 |
| 遮罩高度(英寸) (毫米) | 112 |
| 抽油烟机遮罩深度(英寸) (毫米) | 700 |
| 距电子灶具上方的最小高度(毫米) | 650 |
| 距燃气灶上方的最小安全距离(毫米)(总功率最大达 12.6 千瓦,单个炉头 ≤ 4.5 千瓦) | 650 |
| 净重(千克) | 33 |
| 电源线长度(米) | 1.8 |
| 硬线连接 | • |
| 总额定功率(千瓦) | 0.156 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 相数 | 1 |
| 安装说明 | |
| 安装模板 | • |
| 随附配件 | |
| 活性炭过滤网 DKF 21-P | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。

