更多产品信息
抽拉式吸油烟机 配有 EasySwitch 控制键,以便于操作
- 经典设计 – 不锈钢面板,90 厘米宽
- 烟灶联动 Con@ctivity
- LED 灯带均匀优雅照明设计
- 10层金属滤油网,高效过滤
- 空气循环模式 – 活性强效空气过滤网或经久耐用的强效空气过滤网

强效空气过滤网或经久耐用的强效空气过滤网
请注意,以下型号需要 DKFS 31-P/-R 特殊初始调试套件:DAS 2 x 20、DAS 4 x 20、DAS 4 x 30。DAS 4 x 40 和 8 x 30 可直接用于 DKF 31-P/-R。
产品物料号: 11879570
产品详情 - DAS 4920 C
| 安装类型 | |
|---|---|
| 抽拉式吸油烟机 | • |
| 操作模式 | |
| 排气模式 | 可改装 |
| 空气循环模式转换套件(单独订购) | DUU 151,DUU 150 |
| 活性炭过滤网(单独订购) | DKFS 31-P DKFS 31-R |
| 设计 | |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 用户便利 | |
| Miele@home | • |
| Con@ctivity 烟灶联动 | • |
| 电子控制 | • |
| EasySwitch | • |
| 控制 | EasySwitch 简易操控 |
| Booster级别 | 1 |
| 延迟关机 5/15 分钟 | • |
| 滤油网饱和指示器 | • |
| 活性炭过滤网饱和指示器 | • |
| 烟机内部易清洁 - CleanCover易洁设计 | • |
| 空气过滤系统 | |
| 可使用洗碗机清洗的不锈钢滤油网数量(10 层) | 1 |
| 照明 | |
| 数量 × 瓦 | 1 x 3 W |
| 亮度(Lx) | 300 lx |
| 颜色温度 (K) | 3500 Kelvin |
| 调光功能 | • |
| 吹风机 | |
| 双吸风机 | • |
| 抽气 | |
| 符合 EN 61591 的 1 级排风量(立方米/小时) | 345 |
| 符合 EN 61591 的 2 级排风量(立方米/小时) | 500 |
| 符合 EN 61591 的 3 级排风量(立方米/小时) | 655 |
| 符合 EN 61591 的 1 级增强档下的通风量(立方米/时) | 925 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 50 |
| 符合 EN 60704-3 的 2 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 59 |
| 符合 EN 60704-3 的 3 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 65 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级增压下的声功率 (dB(A) re 1 pW) | 73 |
| 符合 60704-2-13 的 1 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 36 |
| 符合 60704-2-13 的 2 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 45 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 3 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 51 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 1 级增压下的声压 (dB(A) re 20 µPa) | 59 |
| 空气循环 | |
| 符合 EN 61591 的 1 级排风量(立方米/小时) | 345 |
| 符合 EN 61591 的 2 级排风量(立方米/小时) | 495 |
| 符合 EN 61591 的 3 级排风量(立方米/小时) | 655 |
| 符合 EN 61591 的 1 级增压下的通风量(立方米/时) | 865 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| 符合 EN 60704-3 的 2 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 68 |
| 符合 EN 60704-3 的 3 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级增压下的声功率 (dB(A) re 1 pW) | 81 |
| 符合 60704-2-13 的 1 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 44 |
| 符合 60704-2-13 的 2 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 54 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 3 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 60 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 1 级增压下的声压 (dB(A) re 20 µPa) | 67 |
| 安全性 | |
| 安全关机 | • |
| 技术数据 | |
| 遮罩宽度(英寸) (毫米) | 896 |
| 遮罩高度(英寸) (毫米) | 36 |
| 抽油烟机遮罩深度(英寸) (毫米) | 273 |
| 距电子灶具上方的最小高度(毫米) | 650 |
| 距燃气灶上方的最小安全距离(毫米)(总功率最大达 12.6 千瓦,单个炉头 ≤ 4.5 千瓦) | 650 |
| 净重(千克) | 16 |
| 电源线长度(米) | 1.5 |
| 标准插头 | • |
| 总额定功率(千瓦) | 0.293 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 相数 | 1 |
| 安装说明 | |
| 顶部排风管连接 | • |
| 排风管连接直径(毫米) | 150 |
| 随附配件 | |
| 止回阀 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。




