更多产品信息
壁挂式吸油烟机 配有强力十足的 Performance马达和联网装置
- PerformanceBlower马达 – 大风量,吸力强劲
- 省心便捷 — Con@ctivity 烟灶联动
- Heat2Clean马达自洁 — 方便快捷的自动马达清洁功能
- Hybrid滤油网 — 可用洗碗机清洗,方便洁净
- AutoPressure自动增压 — 尽管烟道中存在反压,也能实现出色排气性能
产品物料号: 12394330
产品详情 - DA 3984 C
| 安装类型 | |
|---|---|
| 壁挂式吸油烟机 | • |
| 操作模式 | |
| 排气模式 | 废气 |
| 设计 | |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 用户便利 | |
| Miele@home | • |
| Con@ctivity 烟灶联动 | • |
| Con@ctivity Gas 烟灶联动(燃气灶) | • |
| 电子控制 | • |
| EasySwitch | • |
| 控制 | EasySwitch 简易操控 |
| 开/关开关 | • |
| 功率级别(不含增压级别值) | 3 |
| Booster级别 | 2 |
| 延迟关机 5/15 分钟 | • |
| Heat2Clean 电机自洁功能 | • |
| AutoPressure自动增压 | • |
| 烟机内部易清洁 - CleanCover易洁设计 | • |
| 效率和可持续性 | |
| 中国能效等级 | 1 |
| 全压效率 (%) | 38 |
| 关机功率 (W) | 0.4 |
| 油脂分离度 (%) | 91 |
| 常态气味降低度 (%) | 97 |
| 节能电机(直流电机) | • |
| PowerManagement 系统 | • ![]() 吸力管理系统在抽油烟机使用过程中,智能功率管理系统可实现自动节能,而无需用户额外操作。在预先设定的时间范围内,功率将自动调节到下一级最低设置。更低的风扇速度即意味着更少的能源消耗。 |
| 空气过滤系统 | |
| Hybrid滤油网 | • |
| 照明 | |
| 数量 × 瓦 | 1 x 3 W |
| 亮度(Lx) | 310 lx |
| 颜色温度 (K) | 3500 Kelvin |
| 调光功能 | • |
| 吹风机 | |
| 双吸风机 | • |
| PerformanceBlower暴风马达 | • |
| 抽气 | |
| 符合 EN 61591 的 1 级排风量(立方米/小时) | 864 |
| 符合 EN 61591 的 2 级排风量(立方米/小时) | 912 |
| 符合 EN 61591 的 3 级排风量(立方米/小时) | 960 |
| 符合 EN 61591 的 1 级增强档下的通风量(立方米/时) | 1176 |
| 符合 EN 61591 的 2 级增强档下的通风量(立方米/时) | 1410 |
| 1 档排风量(立方米/分) | 14.4 |
| 2 档排风量(立方米/分) | 15.2 |
| 3 档排风量(立方米/分) | 16 |
| 增强1 档下的排风量(立方米/分) | 19.6 |
| 增强2 档下的排风量(立方米/分) | 23.5 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 63.6 |
| 符合 EN 60704-3 的 2 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 65 |
| 符合 EN 60704-3 的 3 级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 66.5 |
| 符合 EN 60704-3 的 1 级增压下的声功率 (dB(A) re 1 pW) | 71.7 |
| 符合 EN 60704-3 的 2 级增压下的声功率 (dB(A) re 1 pW) | 76.2 |
| 符合 60704-2-13 的 1 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 49.6 |
| 符合 60704-2-13 的 2 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 51 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 3 级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 52.5 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 1 级增压下的声压 (dB(A) re 20 µPa) | 57.7 |
| 符合 EN 60704-2-13 的 2 级增压下的声压 (dB(A) re 20 µPa) | 62.2 |
| 安全性 | |
| 安全关机 | • |
| 技术数据 | |
| 通风和外部整体高度(英寸) (毫米) | 745 |
| 抽气模式和外部模式抽油烟机总高度(毫米) | 1045 |
| 遮罩宽度(英寸) (毫米) | 898 |
| 遮罩高度(英寸) (毫米) | 115 |
| 抽油烟机遮罩深度(英寸) (毫米) | 500 |
| 距电子灶具上方的最小高度(毫米) | 450 |
| 距燃气灶上方的最小安全距离(毫米)(总功率最大达 12.6 千瓦,单个炉头 ≤ 4.5 千瓦) | 650 |
| 净重(千克) | 28 |
| 电源线长度(米) | 1.5 |
| 标准插头 | • |
| 总额定功率(千瓦) | 0.243 |
| 电压(伏) | 220 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 相数 | 1 |
| 安装说明 | |
| 顶部排风管连接 | • |
| 排风管连接直径(毫米) | 200 |
| 随附配件 | |
| 止回阀 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。







