KMDA7876 FL-U MattFinish
更多产品信息
烟灶一体机 该MattFinish型号 带有 2 个适用于再循环模式的 PowerFlex(灵动火力)XL 烹饪区域
- 优雅的表面打造独特的厨房设计 – MattFinish
- Miele 烟灶一体机 TwoInOne – Silence马达
- 灵活安装 – 空气循环模式(例如,使用 DFKS-UR)或Plug&Play即插即用
- 宽敞的空间 – 4 个大型烹饪区域,包含 2 个 PowerFlex 灵动火力 XL 烹饪区
- 使用 Con@ctivity 和 Miele@home 进行联网
产品物料号: 12518560
产品详情 - KMDA 7876 FL-U MattFinish
加热方式 | |
---|---|
加热方式 | 电磁炉 |
安装类型 | |
烟灶一体(带有集成油烟排出)的电磁炉 | • |
操作模式 | |
空气循环模式排气可通过可选配件引导 | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
无引导空气循环模式排气(即插即用安装) | • |
设计 | |
精致微晶玻璃表面 | • |
无边框平面安装 | • |
齐平安装 | • |
耐刮表面 | MattFinish |
微晶玻璃颜色 | 哑光黑 |
防指纹效果 | • |
齐平式抽油烟机 | • |
罩盖格栅颜色 | 黑色 |
滤油网颜色 | 黑色 |
烹饪区域的详细信息 | |
烹饪区域数量 | 4 |
烹饪区数量 | 2 |
最多的平底锅数量 | 4 |
PowerFlex 灵动火力烹饪区域 | |
数量 | 4 |
类型 | PowerFlex Plus(灵动火力)XL 烹饪区 |
直径,毫米 | Ø 150 – 230 |
功率额定值,瓦 | 2100 |
烹饪火力,瓦 | 3000 |
TwinBooster 双级超强火力,瓦 | 3650 |
烹饪区域 1/烹饪区域 | |
位置 | 左侧 |
类型 | PowerFlex 灵动火力 XL 烹饪区域 |
尺寸(毫米) | 230x460 |
最大额定功率(瓦) | 3400 |
最大Booster超强火力额定功率(瓦) | 4800 |
最大 TwinBooster 双级超强火力额定功率(瓦) | 7300 |
烹饪区域 2/烹饪区域 | |
位置 | 右侧 |
类型 | PowerFlex 灵动火力 XL 烹饪区域 |
尺寸(毫米) | 230x460 |
最大额定功率(瓦) | 3400 |
最大Booster超强火力额定功率(瓦) | 4800 |
最大 TwinBooster 双级超强火力额定功率(瓦) | 7300 |
用户便利 | |
通过感应控制键操作 | ComfortSelect 白色 |
显示颜色 | 白色 |
Miele@home 智能家居 | • |
Con@ctivity 自动连接功能 | • |
数字功率级别显示屏 | • |
永久性平底锅识别 | • |
保温 | • |
Stop & Go 功能 | • |
记忆功能 | • |
分钟提示器 | • |
安全关机 | • |
自动加热 | • |
单独设置选项(如蜂鸣器) | • |
运转时间 5/15 分钟 | • |
滤油网饱和指示器 | • |
活性炭过滤网饱和指示器 | • |
效率和可持续性 | |
ECO 节能电机 | • |
降噪电机 | • |
清洁便利 | |
易于清洁的微晶玻璃 | • |
擦拭保护 | • |
烟机内部易清洁 - CleanCover 洁净保护罩 | • |
空气过滤系统 | |
可使用洗碗机清洗的不锈钢滤油网数量(10 层) | 1 |
空气循环 | |
符合 EN 61591 的最低级排风量(立方米/小时) | 145 |
符合 EN 61591 的最高级排风量(立方米/小时) | 465 |
符合 EN 61591 的增强级别排风量(立方米/小时) | 510 |
符合 EN 60704-3 的最低级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 47 |
符合 EN 60704-3 的最高级声功率 (dB(A) re 1 pW) | 68 |
符合 EN 60704-3 的增强级别噪音功率水平 (dB(A) re 1 pW) | 70 |
符合 EN 60704-2-13 的最低级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 34 |
符合 EN 60704-2-13 的最高级声压 (dB(A) re 20 µPa) | 55 |
符合 EN 60704-2-13 的增强级别噪音压力水平 (dB(A) re 20 µPa) | 57 |
安全性 | |
安全关机 | • |
锁定功能 | • |
系统锁 | • |
一体式冷却风扇 | • |
过热保护装置 | • |
余温显示器 | • |
窗口触点开关连接 | • |
技术数据 | |
尺寸(宽 x 高 x 深),毫米 | 800 x 238 x 520 |
尺寸(毫米)(宽度) | 800 |
尺寸(毫米)(高度) | 238 |
尺寸(毫米)(深度) | 520 |
壳体尺寸(含电源接线盒)(毫米) | 238 |
齐平安装内部开孔尺寸(毫米)(宽度) | 780 |
齐平安装内部开孔尺寸(毫米)(深度) | 500 |
齐平安装外部开孔尺寸(毫米)(宽度) | 804 |
齐平安装外部开孔尺寸(毫米)(深度) | 524 |
重量(千克) | 20 |
总额定功率(千瓦) | 7.5 |
电压(伏) | 230 |
频率(赫兹) | 50-60 |
电源线长度(米) | 1.6 |
随附配件 | |
电源线 | 是 |
空气循环模式活性炭过滤网 | 是的 |
即插即用适配器 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。