G5640 C SCi SL
更多产品信息
半嵌式洗碗机,45 厘米 45 分贝 I 餐具盘 I ExtraComfort 篮架 I QuickPowerWash 快强洗 I 自动开门
- 使用方便,效果出色,非常适合日常使用 — ExtraComfort 篮架
- 在1小时之内实现出色洗涤效果 – QuickPowerWash快强洗
- 出色烘干 – Miele AutoOpen自动开门烘干
产品物料号: 11690690
产品详情 - G 5640 C SCi SL
| 一般信息 | |
|---|---|
| 型号标识符 | G 5640 C SCi SL |
| 制造商材料编号 | 11690690 |
| EAN 编号 | 4002516395478 |
| 型号 | |
| 半嵌式洗碗机 | • 半嵌式洗碗机机门可根据嵌入式厨房的橱柜进行搭配——实现完美的嵌入式厨房隐藏式设计。洗碗机的机门和操控面板可根据嵌入式厨房的橱柜进行搭配——实现完美的嵌入式厨房隐藏式设计。 门板也可采用具有 CleanSteel 易洁不锈钢表面的不锈钢材质。 |
| 45 厘米洗碗机 | • 45cm洗碗机如果您的室内空间有限,但仍希望享受德国美诺 Miele 洗碗机的齐备功能,这款产品将是您的理想之选。 |
| 设计 | |
| 控制面板颜色 | 不锈钢/易洁不锈钢 |
| 控制面板类型 | 垂直控制面板 |
| 按键 | 程序选择按钮 |
| 显示屏 | 1 行文字显示屏 |
| 显示颜色 | 白色 |
| MultiLingua 多语言 | • |
| 便利 | |
| 关门辅助 | AutoClose |
| 工作噪音 (dB (A) re 1 pW) | 45 |
| 剩余时间显示屏 | • |
| 最长可达 24 小时的延时启动 | • |
| 工作指示灯 | 显示屏 |
| 效率和可持续性 | |
| 成套餐具数量 | 9 |
| 噪音排放量(dB(A)) | 45 |
| EcoFeedback 环保反馈 | • |
| EcoPower 节能清洗技术 | • |
| 经证实的卫生效果 | • |
| 热水连接 | • |
| 半载 | • |
| 水效等级 | 1 |
| 工作周期耗电量 | 0.6 |
| 工作周期耗水量 | 7.6 |
| 清洁指数 | 1.2 |
| 干燥指数 | 1.18 |
| 装载量 | 9 |
| 水效指数 | 45 |
| 能效指数 | 48 |
| 耗水量 – 智能洗程序 | 6 |
| 能耗 – 热水连接 | 0.35 |
| 品质表现 | |
| 新鲜进水洗碗机 | • |
| 自动开门烘干 | • |
| 感应式烘干 | • |
| 热交换烘干 | • |
| BrilliantGlassCare 玻璃护理 | • |
| 清洗程序 | |
| 快强洗 | • |
| 节护洗 | • |
| 强净洗75 ℃ | • |
| 晶璀洗 | • |
| 夜静洗 40 dB(A) | • |
| 清洁维护程序 | • |
| 洗碗附加选项 | |
| 快速 | • |
| 底层增强 | • |
| 快速 | • |
| 卫生增强 | • |
| 烘干增强 | • |
| 篮架设计 | |
| 餐具装载 | MultiFlex 多维灵动餐具盘 45 |
| 篮架设计 | ExtraComfort 45 厘米 |
| 安全性 | |
| 防水系统 | • |
| 安全锁 | • |
| 技术数据 | |
| 最小橱柜宽度(毫米) | 450 |
| 最大橱柜宽度(毫米) | 450 |
| 最小橱柜高度(毫米) | 805 |
| 最大橱柜高度(毫米) | 870 |
| 橱柜深度(毫米) | 570 |
| 电器宽度(毫米) | 448 |
| 电器高度(毫米) | 805 |
| 电器深度(毫米) | 570 |
| 机门开启深度(厘米) | 116.5 |
| 净重(千克) | 41.4 |
| 总额定功率(千瓦) | 1.8 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 电频标准 | 50 |
| 进水软管长度(厘米) | 1.5 |
| 排水软管长度(厘米) | 1.5 |
| 电源线长度(米) | 1.7 |
| 最小前面板重量(千克) | 2 |
| 最大前面板重量(千克) | 8 |
| 随附配件 | |
| 1 盒 UltraTabs(20 片)优惠券或 3 盒(每盒 60 片)折扣价 | • |
| 显示屏可显示的语言 | |
| 通过 MultiLingua 多语言显示屏可显示的语言 | 中文 繁體中文 deutsch english (GB) 한국어 |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。




