KFNS7785 D C
更多产品信息
嵌入式冷藏冷冻箱 FlexiLight 2.0 灵动照明、DynaCool 动态制冷、NoFrost 风冷无霜和MyIce 灵巧制冰,可带来独特的便利。
- 带湿度控制的抽屉 – DailyFresh 锁湿保鲜系统
- 使用 MyIce 灵巧制冰和水箱制作冰块
- FlexiLight 2.0 灵动照明,玻璃搁架自带独立照明,储存的食物被均匀照亮。
- NoFrost风冷无霜功能,可防止食物表层结冰,无需手动除霜
- 使冷藏室内部温度分布均匀 – DynaCool动态制冷
产品物料号: 12096860
产品详情 - KFNS 7785 D C
电器类别 | |
---|---|
冰箱 | • |
安装类型 | |
嵌入式电器 | • |
集成式电器 | • |
机门铰链 | 右侧 |
可转换机门铰链 | • |
支持并排安装 | • 并排精选冷藏箱和冷冻箱,适用于高度在 140 厘米以上的橱柜安装,可并排组合安装。部分独立式电器亦可方便地进行组合。根据您选择的产品,“并排组合”下会列出适合的冷藏箱和冷冻箱。组合 MasterCool 电器还需要使用 KSK 1002 并排组合套件。更多信息可查询“配件”部分。 |
设计 | |
冷藏室照明 | FlexiLight 2.0 灵动照明 |
冷冻区照明 | LED 灯 |
风扇照明 | • |
制冰器照明 | • |
用户便利 | |
使用 Miele@home 进行联网 | • |
保鲜系统 | DailyFresh |
内部机门精细调整 | • |
ComfortClean 舒适易洁 | • |
DynaCool 动态制冷 | • |
风冷无霜 | • |
DuplexCool 双循环制冷 | • ![]() DuplexCool 双循环制冷冷藏箱和冷冻箱拥有独立的空气回路,可确保各分区具有理想的温度环境。此外,这两个区域之间没有空气交换。这可防止如鱼、洋葱或芝士等食物的气味转移到冷冻箱中的其他食物上面。DuplexCool 双循环制冷可为冷藏冷冻箱中的食物提供较安全的储存条件。 |
舒适尺寸 | • |
可变空间 | • ![]() 可变空间可变空间可让您选择轻松存储大件冷冻食品。抽屉可以互换或移除,进而相当灵活地存储冷冻食品。您可以调整冷冻箱内的空间,以满足您的个人需求。 |
SoftClose 缓冲阻尼关门设计 | • |
带水箱的制冰器(MyIce 自主制冰) | • |
控制 | |
操作原理 | FreshTouch |
单独调节冷藏区和冷冻区的温度 | • |
SuperCool 急速冷藏 | • |
SuperFreeze 急速冷冻 | • |
温区数量 | 2 |
安息日模式 | • 犹太节日模式犹太安息日模式为支持宗教习俗而设计。机门打开时,内部照明、所有音频信号及实时温度显示屏均将关闭。由于压缩机仍将继续工作,冰箱的冷藏和/或冷冻性能并不会受到犹太安息日模式的任何影响。 |
派对模式 | • ![]() 派对模式如果您需要快速冷却或冷冻大量食物和饮料,例如,如果您预计会有大量客人到访,则“派对模式”非常有用。SuperCool 和 SuperFreeze 会自动开启:冷藏箱和冷冻箱迅速冷却至非常低的温度。 |
假日模式 | • ![]() 假日模式例如,在您度假时,如果您不想完全关闭冷藏箱,则“假日模式”非常有用。冷藏箱温度被调节至大约 14–15 °C,既节能,又可以保证正常运行。这样还可以防止当关闭冷藏箱时,可能出现的异味和霉菌积聚问题。冷冻箱中的温度保持不变。 |
冷藏箱/冷藏箱区 | |
搁架数量 | 4 |
照明区域 | 2 |
灵活湿度保鲜舱数量 | 1 |
干燥背壁 | CleanSteel(易洁不锈钢) |
FlexiTray 灵动旋转托盘 | • |
盛放罐装食物的内门架数量 | 2 |
置瓶门架 | 1 |
门架 | 3 |
冷冻室/冷冻室区 | |
冷冻箱抽屉数量 | 3 |
配有滑轨 | 2 |
安全性 | |
锁定功能 | • |
声音机门报警 | • |
声音温度报警 | • |
光感机门报警 | • |
光感温度报警 | • |
冷冻室电源切断指示 | • |
技术数据 | |
最小橱柜宽度(毫米) | 560 |
最大橱柜宽度(毫米) | 570 |
最小橱柜高度(毫米) | 1772 |
最大橱柜高度(毫米) | 1788 |
橱柜深度(毫米) | 550 |
电器宽度(毫米) | 559 |
电器高度(毫米) | 1770 |
电器深度(毫米) | 544 |
重量(千克) | 71.8 |
机门铰链技术 | 固定门 |
冷藏箱机门正面最大承重量(千克) | 18 |
冷冻室机门正面最大承重量(千克) | 12 |
气候分类 | SN-T |
总容量(升) | 243 |
电流消耗量(毫安) | 1400 |
电压(伏) | 220-240 |
保险丝额定值(安) | 10 |
相数 | 1 |
频率(赫兹) | 50 |
电源线长度(米) | 2.2 |
更换灯 | 客户服务 |
随附配件 | |
蛋托 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。