更多产品信息
嵌入式冰箱,橱柜高度 178 厘米 PerfectFresh Pro润活保鲜系统和DynaCool动态制冷,实现专业存储
- 专业储存 – PerfectFresh Pro 润活保鲜系统,实现更长时间的保鲜效果
- LED照明系统
- 使冷藏室内部温度分布均匀 – DynaCool动态制冷
- 干燥背板设计,防止冷凝水聚集
- 门架可在洗碗机中清洗 – ComfortClean 舒适易洁
产品物料号: 12428660
产品详情 - KS 7743 E C
| 电器类别 | |
|---|---|
| 冷藏箱 | • |
| 安装类型 | |
| 嵌入式电器 | • |
| 集成式电器 | • |
| 机门铰链 | 右侧 |
| 可转换机门铰链 | • |
| 支持并排安装 | • 并排精选冷藏箱和冷冻箱,适用于高度在 140 厘米以上的橱柜安装,可并排组合安装。部分独立式电器亦可方便地进行组合。根据您选择的产品,“并排组合”下会列出适合的冷藏箱和冷冻箱。组合 MasterCool 电器还需要使用 KSK 1002 并排组合套件。更多信息可查询“配件”部分。 |
| 设计 | |
| 冷藏室照明 | LED 灯 |
| 用户便利 | |
| 使用 Miele@home 进行联网 | • |
| 保鲜系统 | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean 舒适易洁 | • |
| 舒适尺寸 | • |
| DynaCool 动态制冷 | • |
| 控制 | |
| 操作原理 | SensorTouch |
| SuperCool 急速冷藏 | • |
| 温区数量 | 2 |
| 安息日模式 | • 犹太节日模式犹太安息日模式为支持宗教习俗而设计。机门打开时,内部照明、所有音频信号及实时温度显示屏均将关闭。由于压缩机仍将继续工作,冰箱的冷藏和/或冷冻性能并不会受到犹太安息日模式的任何影响。 |
| 派对模式 | • ![]() 派对模式如果您需要快速冷却或冷冻大量食物和饮料,例如,如果您预计会有大量客人到访,则“派对模式”非常有用。SuperCool 和 SuperFreeze 会自动开启:冷藏箱和冷冻箱迅速冷却至非常低的温度。 |
| 假日模式 | • ![]() 假日模式例如,在您度假时,如果您不想完全关闭冷藏箱,则“假日模式”非常有用。冷藏箱温度被调节至大约 14–15 °C,既节能,又可以保证正常运行。这样还可以防止当关闭冷藏箱时,可能出现的异味和霉菌积聚问题。冷冻箱中的温度保持不变。 |
| 冷藏箱/冷藏箱区 | |
| 搁架数量 | 6 |
| 镀铬金属瓶架 | • |
| 灵活湿度保鲜舱数量 | 3 |
| 干燥背壁 | 塑料 |
| 盛放罐装食物的内门架数量 | 3 |
| 置瓶门架 | 2 |
| 门架 | 5 |
| 安全性 | |
| 锁定功能 | • |
| 声音机门报警 | • |
| 光感机门报警 | • |
| 技术数据 | |
| 最小橱柜宽度(毫米) | 560 |
| 最大橱柜宽度(毫米) | 570 |
| 最小橱柜高度(毫米) | 1772 |
| 最大橱柜高度(毫米) | 1788 |
| 橱柜深度(毫米) | 550 |
| 电器宽度(毫米) | 559 |
| 电器高度(毫米) | 1770 |
| 电器深度(毫米) | 546 |
| 重量(千克) | 60.9 |
| 机门铰链技术 | 固定门 |
| 冷藏箱机门正面最大承重量(千克) | 26 |
| 气候分类 | SN-T |
| 包括 PerfectFresh 保鲜区容量(升) | 99 |
| 食品室隔间(升) | 295 |
| 总容量(升) | 295 |
| 电流消耗量(毫安) | 1400 |
| 电压(伏) | 220-240 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 电源线长度(米) | 2.2 |
| 更换灯 | 客户服务 |
| 随附配件 | |
| 蛋托 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。





