更多产品信息
独立式冷藏箱 具有锁湿保鲜和人性便捷设计,可与同系列冷藏箱并排组合。
- 带湿度调节的抽屉 – DailyFresh 锁湿保鲜
- 冷藏室内温度分布均匀 – DynaCool动态制冷
- SoftClose 缓冲阻尼关门设计
- 可为下层高瓶容器腾出空间 – FlexiBoard灵动伸缩搁架
- 可在洗碗机中清洗的搁架 – ComfortClean 舒适易洁
产品物料号: 12555680
产品详情 - KS 4783 ED
| 一般信息 | |
|---|---|
| 型号标识符 | KS 4783 ED |
| 制造商材料编号 | 12555680 |
| EAN 编号 | 4002516793434 |
| 电器类别 | |
| 冷藏箱 | • |
| 安装类型 | |
| 独立式电器 | • |
| 机门铰链 | 右侧 |
| 可转换机门铰链 | • |
| 支持并排安装 | • 并排精选冷藏箱和冷冻箱,适用于高度在 140 厘米以上的橱柜安装,可并排组合安装。部分独立式电器亦可方便地进行组合。根据您选择的产品,“并排组合”下会列出适合的冷藏箱和冷冻箱。组合 MasterCool 电器还需要使用 KSK 1002 并排组合套件。更多信息可查询“配件”部分。 |
| 设计 | |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 正面颜色 | 黑钢机门 |
| 冷藏室照明 | LED 灯 |
| 用户便利 | |
| 使用 Miele@home 进行联网 | • |
| 保鲜系统 | DailyFresh |
| ComfortClean 舒适易洁 | • |
| 舒适尺寸 | • |
| DynaCool 动态制冷 | • |
| SoftClose 缓冲阻尼关门设计 | • |
| 隐藏式开门器 | 易开启手柄 |
| 控制 | |
| 操作原理 | SensorTouch |
| 精确调节 | 冷藏箱温度 |
| SuperCool 急速冷藏 | • |
| 温区数量 | 1 |
| 安息日模式 | • 犹太节日模式犹太安息日模式为支持宗教习俗而设计。机门打开时,内部照明、所有音频信号及实时温度显示屏均将关闭。由于压缩机仍将继续工作,冰箱的冷藏和/或冷冻性能并不会受到犹太安息日模式的任何影响。 |
| 派对模式 | • ![]() 派对模式如果您需要快速冷却或冷冻大量食物和饮料,例如,如果您预计会有大量客人到访,则“派对模式”非常有用。SuperCool 和 SuperFreeze 会自动开启:冷藏箱和冷冻箱迅速冷却至非常低的温度。 |
| 假日模式 | • ![]() 假日模式例如,在您度假时,如果您不想完全关闭冷藏箱,则“假日模式”非常有用。冷藏箱温度被调节至大约 14–15 °C,既节能,又可以保证正常运行。这样还可以防止当关闭冷藏箱时,可能出现的异味和霉菌积聚问题。冷冻箱中的温度保持不变。 |
| 冷藏箱/冷藏箱区 | |
| 搁架数量 | 6 |
| 包括可拆分搁架数量 (FlexiBoard) | 1 |
| 镀铬金属瓶架 | • |
| 灵活湿度保鲜舱数量 | 2 |
| 盛放罐装食物的内门架数量 | 3 |
| 置瓶门架 | 2 |
| 门架 | 5 |
| 安全性 | |
| 锁定功能 | • |
| 声音机门报警 | • |
| 光感机门报警 | • |
| 技术数据 | |
| 电器宽度(毫米) | 597 |
| 电器高度(毫米) | 1855 |
| 电器深度(毫米) | 675 |
| 重量(千克) | 71.3 |
| 气候分类 | SN-T |
| 总容量(升) | 399 |
| 电流消耗量(毫安) | 1200 |
| 电压(伏) | 220-240 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 频率(赫兹) | 50-60 |
| 电源线长度(米) | 2 |
| 更换灯 | 客户服务 |
| 随附配件 | |
| 蛋托 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。









