WTD263C WCS 8/5 kg
更多产品信息
WT 1 洗干一体机: 8/5 公斤 I 1500 转/分 I PerfectCare I Miele@home I CapDosing 胶囊自动配给
- 经过 20 年的卓越衣物护理测试*在 WT1 洗干一体机系列的开发阶段,Miele 在各种程序中通过 5000 个洗涤和 4000 个烘干周期(=每周 5 个洗涤和 4 个烘干周期,每年 50 周)测试了型号和核心组件。更多信息:miele.com/20years
- 二合一:一台电器可洗涤 8 公斤衣物并烘干 5 公斤衣物
- 使用四种 PerfectCare 功能温和护理衣物
- 通过 Miele@home 应用程序全方位控制您的洗干一体机*它是 Miele & Cie. KG 提供的独立数字产品。功能范围视型号和国家/地区而异。需接受 Miele APP 中有关 Miele 数字产品和服务的一般条款和条件以及隐私政策。Miele 保留随时更改或终止数字服务的权利。
- 专属的CapDosing 胶囊配给系列适用于不同织物和污渍*专利 EP 2 365 120
产品物料号: 11705640
产品详情 - WTD263 C WCS 8/5 kg
| 一般信息 | |
|---|---|
| 型号标识符 | WTD263 C WCS 8/5 kg |
| 制造商材料编号 | 11705640 |
| EAN 编号 | 4002516426400 |
| 市场营销课程 | Gold Gold精研臻选家电,以舒适适配为核心,为您的居家生活拓展更多可能。 |
| 安装类型 | |
| 适合叠放 | • 适合堆放该电器适宜堆叠安装,例如可将洗衣机和滚筒式烘干机堆叠安装。为了安全连接两个电器,需要使用洗衣机-干衣机叠放安装套件。 |
| 并排安装 | • ![]() 并排该电器可与洗衣机/滚筒式干衣机并排安装。 |
| 吸入式 | • ![]() 插入电器可嵌入式安装到高为 85 厘米的橱柜中。 |
| 可做下嵌式 | • ![]() 可做下嵌式可去除电器的外盖,改为使用下嵌式套件。使用这种方法,还可将电器安装在 82 厘米的橱柜中。 |
| 机门铰链 | 右侧 |
| 型号 | |
| 前开式洗衣机 | • |
| 带 TD fct. 的洗衣机 | |
| 连续洗衣和烘干周期 | • |
| 残余水分电子感应 | • |
| 具有冷却水功能的冷凝式干衣机 | • |
| 热力蜂巢式滚筒 | • |
| 脱水 | |
| 最大旋转速度 | 1500 |
| 暂停漂洗 | • |
| 不带“脱水”功能 | • |
| 设计 | |
| 机器颜色 | 莲花白 |
| 控制面板颜色 | 莲花白 |
| 机门设计 | 铬 |
| 吸力调节旋钮颜色 | 莲花白 |
| 控制面板版本 | 竖直 |
| 控制类型 | 旋钮 |
| 显示屏 | 白色 DirectSensor 智触感应,7 部分 |
| 纤柔衣物护理 | |
| 蜂巢式滚筒 | • • |
| 洗衣载荷,公斤 | 8 |
| 烘干时装载量(千克) | 5 |
| PerfectCare 技术 | • |
| 用户便利 | |
| 使用 Miele@home 进行联网 | • • |
| 最长可达 24 小时的延时启动 | • |
| 剩余时间显示屏 | • |
| 绒毛自动冲洗 | • |
| 洗涤剂抽屉自动清洁 | • |
| AddLoad | • |
| 效率和可持续性 | |
| 低温清洗“冷”和“20 ℃” | • |
| 装载量自动感应 | • |
| 流量计 | • • |
| 泡沫感应装置 | • |
| 专业节能电机 | • • |
| 清洗程序 | |
| 棉质衣物(彩色) | • |
| 免熨衣物 | • |
| 纤柔衣物 | • • |
| 衬衫 | • |
| 羊毛织物(手洗) | • |
| 快速 | • |
| 棉质卫生衣物 | • |
| 棉质衣物箭头 | • |
| 烘干程序 | |
| 棉质衣物(彩色) | • |
| 棉质节能 | • |
| 免熨衣物 | • |
| 衬衫 | • |
| 羊毛织物 | • |
| 快速清洗程序 | • |
| 棉质卫生衣物 | • |
| 暖风 | • |
| 清洗附加选项 | |
| 短 | • |
| 烘干附加选项 | |
| 防皱 | • |
| 低温 | • |
| 安全性 | |
| 防水系统 | Watercontrol-System |
| 安全锁 | • |
| 密码 | • |
| 技术数据 | |
| 尺寸(毫米)(宽度) | 596 596 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深),毫米 | 850 x 596 x 637 |
| 尺寸(毫米)(高度) | 850 850 |
| 尺寸(毫米)(深度) | 637 637 |
| 机门开启深度(毫米) | 1055 |
| 重量(千克) | 94 |
| 总额定功率(千瓦) | 2.1 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 电源线长度(米) | 2 2 |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。






