WSI862C WCS PWash&TDos&10kg
更多产品信息
W1系列洗衣机: A I 9 kg I 1600 rpm I 自动配给 I 快速强力洗 I 对抗病毒,保持卫生
- 通过TwinDos®*提供精确的洗涤剂自动配给专利 EP 2 784 205
- QuickPowerWash 可确保在 49 分钟内获得快速、高效的洗涤效果*这适用于所有 Miele 洗衣机,这些洗衣机能够实现 WL 1110/18 测试报告摘要中提出的工艺和机器相关参数。
- 专属的CapDosing 胶囊配给系列适用于不同织物和污渍*专利 EP 2 365 120
- 触手可及的显示屏和简易操作 – ComfortSensor
- 通过 Miele@home* 的 APP 全面控制您的洗衣机它是 Miele & Cie. KG 提供的独立数字产品。功能范围视型号和国家/地区而异。需接受 Miele APP 中有关 Miele 数字产品和服务的一般条款和条件以及隐私政策。Miele 保留随时更改或终止数字服务的权利。
产品物料号: 11784770
产品详情 - WSI862 C WCS PWash&TDos&10kg
| 一般信息 | |
|---|---|
| 型号标识符 | WSI862 C WCS PWash&TDos&10kg |
| 制造商材料编号 | 11784770 |
| EAN 编号 | 4002516444886 |
| 分类 | Platinum Platinum至优品质搭配雅致设计与贴心创新,为您打造高端居家生活体验。 |
| 安装类型 | |
| 适合叠放 | • 适合堆放该电器适宜堆叠安装,例如可将洗衣机和滚筒式烘干机堆叠安装。为了安全连接两个电器,需要使用洗衣机-干衣机叠放安装套件。 |
| 并排安装 | • ![]() 并排该电器可与洗衣机/滚筒式干衣机并排安装。 |
| 推入式 | • ![]() 插入电器可嵌入式安装到高为 85 厘米的橱柜中。 |
| 机门铰链 | 右侧 |
| 型号 | |
| 产品系列 | W1 White Edition |
| 前开式洗衣机 | • |
| 脱水 | |
| 最大旋转速度 | 1600 |
| 暂停漂洗 | • |
| 不带“脱水”功能 | • |
| 设计 | |
| 机器颜色 | 莲花白 |
| 控制面板颜色 | 莲花白 |
| 机门设计 | 曜石黑,带白环 |
| 吸力调节旋钮颜色 | 莲花白 |
| 控制面板版本 | 5 ° 倾斜 |
| 控制类型 | 旋钮 |
| 显示屏 | DirectSensor 智触感应,白色,1 行 |
| 清洁性能 | |
| 创新 PowerWash 双泵强效技术 | • |
| TwinDos 洗涤液自动配给系统自动洗涤液配给 | • |
| CapDosing 洗涤胶囊自动配给功能按份配给 | • |
| 污渍选择 | • |
| 纤柔衣物护理 | |
| 蜂巢式滚筒 | • |
| 装载量(千克) | 10 |
| 用户便利 | |
| 使用 Miele@home 进行联网 | • |
| 最长可达 24 小时的延时启动 | • |
| 剩余时间显示屏 | • |
| 程序进程指示器 | • |
| MultiLingua 多语言 | • |
| 洗涤剂抽屉自动清洁 | • |
| AddLoad | • |
| 效率和可持续性 | |
| EcoFeedback 环保反馈 | • |
| 低温清洗“冷”和“20 ℃” | • |
| 装载量自动感应 | • |
| 流量计 | • |
| 泡沫感应装置 | • |
| 专业节能电机 | • |
| 清洗程序 | |
| 快强洗 | • |
| 感应加强程序 | • |
| 棉质衣物(彩色) | • |
| 免熨衣物 | • |
| 纤柔衣物 | • |
| 衬衫 | • |
| 丝绸(手洗) | • |
| 羊毛织物(手洗) | • |
| 快速清洗程序 20 | • |
| 深色衣物/牛仔衣物 | • |
| 外套 | • |
| 涂层护理 | • |
| 运动服 | • |
| 羽绒被 | • |
| 棉质卫生衣物 | • |
| 清洗机 | • |
| 棉质衣物箭头 | • |
| 新衣物首次清洗 | • |
| 单独漂洗/浆洗 | • |
| 排水/脱水 | • |
| 枕头卫生清洗程序 | • |
| 清洗附加选项 | |
| 单件洗涤 | • |
| 短 | • |
| 浸泡 | • |
| 预洗 | • |
| 增加水量 | • |
| 额外漂洗循环 | • |
| 超静音 | • |
| 蒸汽预熨烫 | • |
| 蜂鸣器 | • |
| AllergoWash | • |
| 安全性 | |
| 防水系统 | Watercontrol-System |
| 安全锁 | • |
| 密码 | • |
| 光学接口 | • |
| 技术数据 | |
| 尺寸(毫米)(宽度) | 596 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深),毫米 | 850 x 596 x 643 |
| 尺寸(毫米)(高度) | 850 |
| 尺寸(毫米)(深度) | 643 |
| 机门开启深度(毫米) | 1077 |
| 重量(千克) | 95 |
| 总额定功率(千瓦) | 2.1 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 进水管长度(米) | 1.6 |
| 排水管长度(米) | 1.5 |
| 电源线长度(米) | 2 |
| 随附配件 | |
| 3 个胶囊 | • |
| UltraPhase 1 炫彩洗涤剂 + UltraPhase 2 臻白洗涤剂 | • |
| 显示屏可显示的语言 | |
| 通过 MultiLingua 多语言显示屏可显示的语言 | deutsch english (GB) français (FR) ελληνιкά italiano hrvatski nederlands polski română srpski slovenščina türkçe magyar |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。







