WCN391C WCS PWash&Steam&11kg
更多产品信息
W1系列洗衣机: A I 11 kg I 1400 转/分 I 快速强力洗 I SteamCare 蒸汽护理 I Miele@home
- 经过 20 年的卓越衣物护理测试*在 W1 / W2 洗衣机系列的开发阶段,Miele 在各种程序中通过 5000 个清洗装载物(= 每周 5 个洗涤负载,每年 50 周)测试了各型号和核心部件。更多信息:miele.com/20years
- 以出色的1级能效等级为您节省能耗
- 通过TwinDos®*提供精确的洗涤剂自动配给专利 EP 2 784 205
- 预熨烫附加选项可减少褶皱,节省熨烫所需的时间和精力*专利 EP 2 088 231
- 通过 Miele@home* 的 APP 全面控制您的洗衣机它是 Miele & Cie. KG 提供的独立数字产品。功能范围视型号和国家/地区而异。需接受 Miele APP 中有关 Miele 数字产品和服务的一般条款和条件以及隐私政策。Miele 保留随时更改或终止数字服务的权利。
产品物料号: 12742460
产品详情 - WCN391 C WCS PWash&Steam&11kg
| 一般信息 | |
|---|---|
| 型号标识符 | WCN391 C WCS PWash&Steam&11kg |
| 制造商材料编号 | 12742460 |
| EAN 编号 | 4002516876106 |
| 分类 | Platinum Platinum至优品质搭配雅致设计与贴心创新,为您打造高端居家生活体验。 |
| 安装类型 | |
| 适合叠放 | • 适合堆放该电器适宜堆叠安装,例如可将洗衣机和滚筒式烘干机堆叠安装。为了安全连接两个电器,需要使用洗衣机-干衣机叠放安装套件。 |
| 并排安装 | • ![]() 并排该电器可与洗衣机/滚筒式干衣机并排安装。 |
| 推入式 | • ![]() 插入电器可嵌入式安装到高为 85 厘米的橱柜中。 |
| 机门铰链 | 右侧 |
| 型号 | |
| 产品系列 | W1 Chrome Edition |
| 前开式洗衣机 | • |
| 脱水 | |
| 最大旋转速度 | 1400 |
| 暂停漂洗 | • |
| 不带“脱水”功能 | • |
| 设计 | |
| 机器颜色 | 莲花白 |
| 机门设计 | 铬 |
| 吸力调节旋钮颜色 | 莲花白/铬环 |
| 控制面板版本 | 倾斜 |
| 控制类型 | 旋钮 |
| 显示屏 | DirectSensor 智触感应,白色,1 行 |
| 清洁性能 | |
| 创新 PowerWash 双泵强效技术 | • |
| TwinDos 洗涤液自动配给系统自动洗涤液配给 | • |
| CapDosing 洗涤胶囊自动配给功能按份配给 | • |
| 纤柔衣物护理 | |
| 装载量(千克) | 11 |
| 用户便利 | |
| 使用 Miele@home 进行联网 | • |
| 最长可达 24 小时的延时启动 | • |
| 剩余时间显示屏 | • |
| 程序进程指示器 | • |
| 滚筒照明 | LED |
| MultiLingua 多语言 | • |
| 洗涤剂抽屉自动清洁 | • |
| AddLoad | • |
| 效率和可持续性 | |
| 低温清洗“冷”和“20 ℃” | • |
| 装载量自动感应 | • |
| 流量计 | • |
| 泡沫感应装置 | • |
| 清洗程序 | |
| 感应加强程序 | • |
| 棉质衣物(彩色) | • |
| 免熨衣物 | • |
| 纤柔衣物 | • |
| 衬衫 | • |
| 丝绸(手洗) | • |
| 羊毛织物(手洗) | • |
| 快速清洗程序 20 | • |
| 深色衣物/牛仔衣物 | • |
| 外套 | • |
| 运动服 | • |
| 羽绒被 | • |
| 羽绒 | • |
| 棉质卫生衣物 | • |
| 积木玩具 | • |
| 毛绒玩具 | • |
| 清洗机 | • |
| 棉质衣物箭头 | • |
| 新衣物首次清洗 | • |
| 单独漂洗/浆洗 | • |
| 排水/脱水 | • |
| 枕头卫生清洗程序 | • |
| 清洗附加选项 | |
| 短 | • |
| 浸泡 | • |
| 预洗 | • |
| 增加水量 | • |
| 额外漂洗循环 | • |
| 超静音 | • |
| 蒸汽预熨烫 | • |
| 蜂鸣器 | • |
| AllergoWash | • |
| 安全性 | |
| 防水系统 | Watercontrol-System |
| 安全锁 | • |
| 密码 | • |
| 光学接口 | • |
| 技术数据 | |
| 尺寸(毫米)(宽度) | 596 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深),毫米 | 850 x 596 x 714 |
| 尺寸(毫米)(高度) | 850 |
| 尺寸(毫米)(深度) | 714 |
| 机门开启深度(毫米) | 1132 |
| 重量(千克) | 93 |
| 总额定功率(千瓦) | 2.1 |
| 电压(伏) | 220 |
| 保险丝额定值(安) | 10 |
| 频率(赫兹) | 50 |
| 进水管长度(米) | 1.6 |
| 排水管长度(米) | 1.5 |
| 随附配件 | |
| 3 个胶囊 | • |
受产品技术持续更新影响;我们无法确保已提供的信息的准确度。







